Home » Product List » Tractor » Tractor Truck With Cummins and Steyr Engine
Product Details
Tractor Truck With Cummins and Steyr Engine
| Packing: | Bare |
|---|---|
| Standard: | CCC Ts16949 |
| Productivity: | 300, 000 PCS/Year |
| Unit Price: | Negotiable |
| Shipment Terms: | FOB |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Minimum Order: | 1 Pieces |
| Price Valid Time: | From Aug 24,2011 To Dec 31,2011 |
| HS Code: | 87012000 |
| Trademark: | CAMC |
| Origin: | Anhui Province, China |
| Drive Wheel: | 4WD |
| Certificate: | CCC ISO Ts16949 |
| Type: | Wheel Tractor |
| Export Markets: | South America, Southeast Asia, Africa, Mid East, Eastern Asia |
Product Description
CAMC Tractor Truck/Tractor Head
Engine brand: CUMMINS or STEYR
Engine power: 350HP-420HP
Total mass: 39500kgs
ZF and FAST gear box
Tire model: 1100/1200
| Vehicle Model | HN4250G37CLM3 | HN4250G37CLM3 | HN4250G37CLM3 | HN4250G37CLM3 |
| Driving Model | 6× 4 | 6× 4 | 6× 4 | 6× 4 |
| Cab Model | H08 High Roof | H08 High Roof | H08 High Roof | H08 High Roof |
| Overall Length(mm) | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 |
| Overall Width(mm) | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
| Overall Height(mm) | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
| Engine Model | ISME420 30 | P11C-UR | 6M70 | ISLE375 30 |
| Engine Brand | CUMMINS | HINO | MITSUBISHI | CUMMINS |
| Engine Power/Speed(kw/rpm) | 306/1900 | 280/2100 | 280/2200 | 279/2200 |
| Gearbox Model | ZF16S1950 | ZF16S1650 | M120S5 | FAST 12JS160TA |
| Frontal Axle Model | CAMC | CAMC | CAMC | CAMC |
| Driving Axle Model/Ratio | CAMC/4.7 | CAMC/4.7 | CAMC/4.7 | CAMC/4.7 |
| Tire Specifications | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 |
| Wheelbase(mm) | 3200+1350 | 3200+1350 | 3200+1350 | 3200+1350 |
| Front Suspension(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Rear Suspension(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Tread(F/R)(mm) | 2035/1860 | 2035/1860 | 2035/1860 | 2035/1860 |
| Number of Plate Spring(F/R) | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
| Kerb mass(kg) | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
| GVW(kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Permitted Front Axle Load(kg) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Permitted Rear Axle Load(kg) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| Permitted Towing Capacity(kg) | 39005 | 39005 | 39005 | 39005 |
| Minimum ground clearance(mm)under rear axle | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Approaching angle(° ) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Departure angle(° ) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Minimum turning diameter(m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inquiry Basket (













